BenchMark 450 主要技術參數(shù)
XY 精度:E2=(2.5+5L/1000)微米
Z 精度:E1=(2.0+8L/1000)微米 ( 帶TTL激光和可選5倍鏡頭)
| 英制單位 | 公制單位 |
測量范圍 | 18" 乘以18"乘以6" | 450乘以450乘以150毫米 |
尺寸 | 48" 乘以45"乘以67" | 1210乘以1140乘以1700毫米 |
負載能力 | 65千克 |
臺面分辨率 | 0.5微米 |
光學 | 雙重放大 (物鏡 X) |
| 低 | 0.8 | 1.0 | 2.5 | 5.0 | 10.0 | 25.0 | |
| 高 | 3.2 | 4.0 | 10.0 | 20.0 | 40.0 | 100.0 | |
標配物鏡 | 1X |
可選物鏡 | 0.8X,2.5X,5X |
照明 | LED 背光,LED 同軸面光 |
可選特征 | 多色可編程環(huán)形燈 (PRL) |
| Ronchi 柵格自動ju jiao |
| TTL 激光 | | |
| 旋轉(zhuǎn)分度工作臺 |