楚風(fēng)牌HQG6582EXC5型幼兒專用校車
- 產(chǎn)品介紹
- 用戶評(píng)價(jià)(0)
【主要技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 楚風(fēng)牌 | 公告批次 | 288 |
產(chǎn)品名稱 | HQG6582EXC5型幼兒專用校車 | 產(chǎn)品號(hào) | ZMFH159901X |
總質(zhì)量(Kg) | 5300 | 罐體容積(m3) | ? |
額定載質(zhì)量(Kg) | ? | 外形尺寸(mm) | 5820×2040×2630,2830 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3650,3800 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 10-19 | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ? |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | ? | 載質(zhì)量利用系數(shù) | ? |
接近角/離去角(°) | 21/14 | 前懸/后懸(mm) | 1000/1720 |
鋼板彈簧片數(shù) | 3/4 | 轉(zhuǎn)向形式 | ? |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3100 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 215/75R16LT |
前輪距(mm) | 1610 | 后輪距(mm) | 1430 |
軸荷(Kg) | 1800/3500 | 最高車速(Km/h) | 80 |
其它 | 1、該車可選裝空調(diào)、邊框式側(cè)窗、折疊門;2、選裝空調(diào)時(shí)車高為 2830mm,整備質(zhì)量為3800kg;3、該車應(yīng)裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,安裝限速裝置,最高車速不大于80km/h;4、ABS型號(hào)及生產(chǎn)廠家:CM4XL-4S/4M,廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司。5、WP2.1Q95E50,YC4FQ90-50發(fā)動(dòng)機(jī)的最大凈功率分別為:66kW,62kW,60kW..。6、WP2.1Q95E50,YC4FQ90-50發(fā)動(dòng)機(jī)的油耗申報(bào)值分別為14.7L/100km、14.9L/100km。 |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 |
底盤型號(hào) | EQ6488KX5AC1 三類 ??東風(fēng)汽車股份有限公司 |
燃料種類 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP2.1Q95E50YC4FQ90-50 | 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | | 7065 |