【主要技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 楚風(fēng)牌 | 公告批次 | 285 |
產(chǎn)品名稱 | HQG6663EA5型客車 | 產(chǎn)品號 | ZM9L456P01W |
總質(zhì)量(Kg) | 6600 | 罐體容積(m3) | ? |
額定載質(zhì)量(Kg) | ? | 外形尺寸(mm) | 6610×2260×3000,2800 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4350,4200 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 24-28 | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ? |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | ? | 載質(zhì)量利用系數(shù) | ? |
接近角/離去角(°) | 22/15 | 前懸/后懸(mm) | 1185/2125 |
鋼板彈簧片數(shù) | 9/11 | 轉(zhuǎn)向形式 | ? |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3300 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16,7.00R16 |
前輪距(mm) | 1750 | 后輪距(mm) | 1586 |
軸荷(Kg) | 2300/4300 | 最高車速(Km/h) | 100 |
其它 | 不裝空調(diào)時,外廓高度為2800㎜,整備質(zhì)量為4200kg;選裝折疊門或雙開門,應(yīng)急窗為推拉式應(yīng)急窗;選裝外行李架。該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。安裝限速裝置,限速100km/h。YC4FA130-50、WP3.7Q130E50發(fā)動機(jī)最大凈功率分別為:90kW、91kW。ABS型號和廠家為:44600XXXX0/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司或CM4XL-4S/4K(4S/4M),廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司。 |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 |
底盤型號 | EQ6570K5AC 三類 ??東風(fēng)汽車股份有限公司 |
燃料種類 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4FA130-50WP3.7Q130E50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司濰柴動力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | | 9596 |