AbrasiMet?250手動(dòng)砂輪切割機(jī)概述
美國標(biāo)樂(Buehler)AbrasiMet?250手動(dòng)砂輪切割機(jī)具有同檔產(chǎn)品中最為優(yōu)秀的切割室照明、可視性和切割能力。龐大的工作空間和多功能夾具,使得樣品定位快速便捷,易于切割。當(dāng)配備PetroCut?工作臺(tái)和巖石夾具時(shí),AbrasiMet?250成為一個(gè)高度靈活多用的巖相和地質(zhì)切割機(jī)。
AbrasiMet?250手動(dòng)砂輪切割機(jī)性能
? 具有同檔產(chǎn)品中最大的切割窗口
? 明亮、高效節(jié)能LED照明,工作區(qū)域能見度高,可清晰無死角地觀看樣品、切割位置、夾具狀態(tài)和切割過程
? 操作方便,可快速培訓(xùn)上崗操作
? 寬敞的開放工作空間使得樣品裝卸簡便快捷
? 清潔水管可對(duì)切割室進(jìn)行高效沖洗清潔
? 易拆卸的籃子便于收集切割下的小試樣
? 4HP功率電機(jī)
? 砂輪直徑10in(254mm)
? 最大切割能力3.75in(95mm)
? 12mm不銹鋼T型槽工作臺(tái)
? 備有機(jī)械剎車
AbrasiMet?250手動(dòng)砂輪切割機(jī)技術(shù)參數(shù)
電機(jī)功率 | 4HP(3kW) |
電流 | 13A 220V/7.5A 380V |
切割片轉(zhuǎn)速 | 50Hz,2800rpm |
燈光 | 10盞高亮度LED燈/1個(gè)18in(457mm)鵝頸式LED燈 |
聲音測(cè)評(píng) | 無負(fù)載運(yùn)行時(shí),在39in(1000mm)距離,噪聲不大于76dBA |
冷卻水箱容量 | 7gal(27L) |
砂輪片尺寸 | 10in(254mm) |
最大切割能力 | 3.75in(95mm) |
樣品室側(cè)面預(yù)留邊口 | 3x3in(76x76mm) |
工作臺(tái)尺寸,長×寬 | 9.5x9.875in(240x250mm),12mm的T型槽 |
認(rèn)證 | CE |
機(jī)器尺寸WxDxH | 711x737x571mm |
機(jī)器重量 | 136kg |
AbrasiMet?250手動(dòng)砂輪切割機(jī)耗材選擇
德國工廠,砂輪切割片,10in(254mm),孔徑32mm,10片/包 |
切割材料 | 刀片類型 | 產(chǎn)品編號(hào) | 厚度尺寸 |
高速鋼,不銹鋼,滲碳鋼 | 08P | 102508P | 1.5mm |
硬度HRC60及以上的鐵基材料和堅(jiān)硬材料 | 09P | 102509P | 1.5mm |
硬度HRC60及以上的鐵基材料 | HHH | 95B2201 | 1.8mm |
鐵基材料(硬鋼),HR50-C60 | HH | 95B2202 | 1.8mm |
一般切割,中硬度材料,有色金屬材料 | 10P | 103010P | 1.5mm |
鐵基材料(中硬鋼),HRC35-50 | H | 95B2203 | 1.8mm |
鐵基材料,HRC15-35 | 11P | 102511P | 1.5mm |
非常柔軟的鋼鐵,有色金屬,塑料 | 12P | 102512P | 1.5mm |
軟材料的一般切割 | FS | 95B2204 | 1.8mm |
韌性材料,鈦及鈦合金,鋯及鋯合金 | 07P | 102507P | 1.5mm |
高溫合金及難于切割的材料 | HHA | 95B2212 | 1.8mm |
AcuThin?薄切刀片(一般切割,硬度≦HRC45) | 01 | 102501 | 1mm |
AcuThin?薄切刀片(鐵基材料,硬度≧HRC45) | 02 | 102502 | 1.6mm |
金剛石刀片和立方氮化硼刀片,10in(250mm),孔徑32mm,1片/包 |
切割材料 | 刀片類型 | 產(chǎn)品編號(hào) | 厚度尺寸 |
一般使用 | 金剛石 | 114610 | 1.3mm |
堅(jiān)硬材料 | 金剛石 | 114710E | 1.2mm |
陶瓷和巖相材料 | 金剛石 | 114810E | 1.2mm |
塑料和聚合物 | 金剛石 | 102557 | 1.25mm |
一般切割,硬鋼,硬度HRC55以上 | 立方氮化硼 | 102551 | 1.2mm |
防腐冷卻潤滑液Cool 2 |
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 規(guī)格 | |
41-10102/10 90 11 | Cool 2 anti-corrosion liquid, (1:30) 1.0L切割冷卻潤滑液,1L/瓶,1:30與水混合 | 1L/瓶 | |
41-10103 | Cool 2 anti-corrosion liquid, (1:30), 3.8 L防腐冷卻潤滑液,3.8L/桶 | 3.8L/桶 | |
10 90 12 | Cool 2 anti-corrosion liquid, (1:30), 10 L防腐冷卻潤滑液,10L/桶 | 10L/桶 | |
AbrasiMet?250手動(dòng)砂輪切割機(jī)零配件信息
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品描述 |
2190S840 | Limit switch Kit限位開關(guān) |
R11451 | Belt, Blade Spindle Drive皮帶 |