石墨改性聚丙烯性能 | 數(shù)據(jù) | 純聚丙烯性能 | 數(shù)據(jù) |
比重 | 1.1 | 密度g/cm3 | 0.91 |
工作溫度℃ | -5~125 | 工作溫度℃ | -10~130 |
線(xiàn)膨脹系數(shù)×10-5/℃ | 5.7-12 | 線(xiàn)膨脹系數(shù)×10-5/℃ | 6-13 |
抗拉強(qiáng)度kg/cm2 | ≤6.5 | 抗沖強(qiáng)度kg/cm2 | ≤15 |
抗拉強(qiáng)度kg/cm2 | ≤230 | 抗拉強(qiáng)度kg/cm2 | ≤300 |
焊接抗拉強(qiáng)度kg/cm2 | ≤123 | 焊接抗拉強(qiáng)度kg/cm2 | ≤165 |
傳熱系數(shù)千卡/米.小時(shí).度 | 2.8 | 傳熱系數(shù)千卡/米.小時(shí).度 | |
工作壓力 | 正壓MPa | ≤0.3 | 工作壓力 | 正壓MPa | 0.3 |
負(fù)壓MPa | -0.1 | 負(fù)壓MPa | -0.1 |
出廠(chǎng)水壓實(shí)驗(yàn)MPa | 0.4 | 出廠(chǎng)水壓實(shí)驗(yàn)MPa | 0.4 |
產(chǎn)品介紹
本設(shè)備為全塑、固定、管板、列管式換熱器,系用石墨改性聚丙烯塑料制成,殼體、管板、封頭法蘭及接管等零部件均采用純聚丙烯塑料制成。
性能特點(diǎn)
1.耐腐蝕性: 聚丙烯具有優(yōu)良的耐化學(xué)藥品性,對(duì)于無(wú)機(jī)化合物,不論酸堿鹽溶液,除氧化性外,幾乎直到100℃,都對(duì)其無(wú)破壞作用,對(duì)幾乎所有溶劑在室溫下均不溶解,一般烷烴及醇粉,醅醛類(lèi)等介質(zhì)均可使用本設(shè)備。
2.重量輕:由于聚丙烯的比重僅0.91-0.93,是樹(shù)脂中最輕的材料,所以本設(shè)備非常輕便,對(duì)設(shè)備的安裝,維修均有利。
3.耐高溫較,本品熔點(diǎn)為164~174℃,因此一般使用溫度可達(dá)110~125℃,在無(wú)外力情況下達(dá)150℃時(shí)也不變形。
4.聚丙烯具有無(wú)毒性、不結(jié)垢,不污染介質(zhì),也可用食品工業(yè)。
適用范圍
由于具有以上特點(diǎn),所以本品設(shè)備適于化工,制藥,染化、冶金、食品、環(huán)保、化纖等行業(yè)中各種用途的換熱設(shè)備及容器代替了原有的不銹鋼、搪瓷;石墨、碳鋼、玻璃等設(shè)備,使用后效果顯著,已受到廣大用戶(hù)的歡迎。
性能特點(diǎn)
?。?)聚丙烯具有優(yōu)良的耐化學(xué)的品性,對(duì)于無(wú)機(jī)化合物、不論酸、堿、鹽溶液,除強(qiáng)氧化性物料外,幾乎直到120℃都對(duì)其無(wú)破壞作用,對(duì)幾乎所有溶劑在溫室下均不溶解,一般烷、烴、醇、酚、醛、酮類(lèi)等介質(zhì)上均可使用。
?。?)聚丙烯塑料融點(diǎn)為164-174℃,因此一般使用溫度可達(dá)110-125℃
?。?)不結(jié)垢,不污染介質(zhì),無(wú)毒性,也可用于食品工業(yè)。
?。?)材質(zhì)比重輕設(shè)備安裝維修極為方便。
適用范圍
由于具有以上特點(diǎn),所有本設(shè)備適合于在化工、輕工、冶金、制藥、食品、化纖等到工業(yè)中做各種用途的換熱設(shè)備,尤其宜于做冷凝器,代替原有的不銹鋼、搪瓷、石墨、玻璃冷凝器。
使用情況
實(shí)踐證明:本設(shè)備操作穩(wěn)定、效果良好、安裝方便、完全滿(mǎn)足生產(chǎn)需求、最久已達(dá)八年、充分體現(xiàn)了上述有點(diǎn)。
注意事項(xiàng)
1、訂貨時(shí),請(qǐng)查閱聚丙烯的腐蝕數(shù)據(jù),針對(duì)介質(zhì)和使用條件選購(gòu)。
2、每臺(tái)換熱器規(guī)格面積由客戶(hù)確定,規(guī)格請(qǐng)參考換熱器規(guī)格表。
3、訂貨時(shí)要指明安裝形式,如改變管接口大小及方位請(qǐng)客戶(hù)提前指出。
4、塑料設(shè)備較脆,要輕拿輕放,安裝時(shí)要慢慢緊固螺栓,以免損壞設(shè)備。
5、開(kāi)車(chē)時(shí)先注入冷卻水,應(yīng)避免與明火接觸。
訂貨須知
1、請(qǐng)查閱產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)中的性能,針對(duì)介質(zhì)和試用條件選購(gòu)本設(shè)備。
2、每臺(tái)換熱器規(guī)格面積由用戶(hù)指定,換熱管及殼體直徑請(qǐng)參考換熱器規(guī)格表。
3、指明安放形式(立式或臥式),如需改變管接口尺寸及方位應(yīng)事先提出,以便按需制造。
4、本公司也可按用戶(hù)的要求進(jìn)行生產(chǎn)制造。
換熱器(冷凝器)系列規(guī)格選型表
傳熱面積M2 | 筒體 | 掛耳 | 外型尺寸 | 傳熱列管20*1.7 | 管接口法蘭規(guī)格(DN) |
立式 | 臥式 |
1 | 2 | H | H1 | H2 | H | H1 | H2 | 數(shù)量/根 | a | b | c | d | e | f |
2 | 250 | 410 | 800 | 300 | 1240 | 800 | 350 | 1460 | 48 | 50 | 50 | 40 | 50 | 50 | / |
3 | 250 | 410 | 1050 | 350 | 1490 | 1050 | 500 | 1710 | 52 |
4 | 250 | 410 | 1350 | 450 | 1790 | 1350 | 800 | 2010 | 52 |
4 | 310 | 470 | 970 | 330 | 1420 | 970 | 450 | 1670 | 75 |
5 | 310 | 470 | 1200 | 400 | 1650 | 1200 | 700 | 1900 | 75 |
6 | 310 | 470 | 1400 | 450 | 1850 | 1400 | 800 | 2100 | 75 |
8 | 310 | 470 | 1800 | 600 | 2250 | 1800 | 1000 | 2500 | 75 | 65 | 65 | 50 | 65 | 50 | / |
10 | 310 | 470 | 2250 | 750 | 2700 | 2250 | 1300 | 2950 | 75 |
10 | 405 | 565 | 1250 | 400 | 1760 | 1250 | 700 | 2050 | 144 |
12 | 310 | 470 | 2700 | 900 | 3150 | 2700 | 1600 | 3400 | 75 |
12 | 405 | 565 | 1450 | 500 | 1930 | 1450 | 800 | 2250 | 144 |
15 | 405 | 565 | 1800 | 600 | 2310 | 1800 | 1000 | 2600 | 144 |
18 | 405 | 565 | 1210 | 700 | 2630 | 2120 | 1300 | 2920 | 144 | 80 | 80 | 50 | 65 | 50 | 65 |
20 | 405 | 565 | 2350 | 800 | 2860 | 2350 | 1400 | 3150 | 144 |
22 | 405 | 565 | 2600 | 850 | 3110 | 2600 | 1500 | 3400 | 144 |
25 | 405 | 565 | 2900 | 1000 | 3410 | 2900 | 1800 | 3700 | 144 |
25 | 500 | 720 | 1850 | 600 | 2380 | 1850 | 1000 | 2690 | 234 |
30 | 500 | 720 | 2200 | 750 | 2730 | 2200 | 1300 | 3040 | 234 |
35 | 500 | 720 | 2520 | 850 | 3050 | 2520 | 1500 | 3360 | 234 |
40 | 500 | 720 | 2900 | 1000 | 3430 | 2900 | 1800 | 3740 | 234 |
45 | 500 | 720 | 3200 | 1100 | 3730 | 3200 | 2000 | 4040 | 234 |
50 | 500 | 720 | 3550 | 1200 | 4080 | 3550 | 2200 | 4390 | 234 | 100 | 100 | 50 | 65 | 50 | 65 |
50 | 630 | 850 | 2450 | 800 | 3040 | 2450 | 1400 | 3350 | 346 |
55 | 630 | 850 | 2660 | 900 | 3250 | 2660 | 1500 | 3560 | 346 |
60 | 630 | 850 | 2900 | 1000 | 3490 | 2900 | 1800 | 3800 | 346 |
65 | 630 | 850 | 3120 | 1000 | 3710 | 3120 | 2000 | 4020 | 346 |
70 | 630 | 850 | 3350 | 1100 | 3940 | 3350 | 2100 | 4250 | 346 |
75 | 630 | 850 | 3600 | 1200 | 4190 | 3600 | 2200 | 4500 | 346 |
80 | 630 | 850 | 3820 | 1300 | 4410 | 3820 | 2400 | 4720 | 346 |
85 | 630 | 850 | 4050 | 1400 | 4640 | 4050 | 2500 | 4950 | 346 |
90 | 630 | 850 | 4400 | 1500 | 4990 | 4400 | 2700 | 5300 | 346 |
90 | 710 | 930 | 3260 | 1100 | 3920 | 3260 | 2000 | 4220 | 346 |
95 | 710 | 930 | 3450 | 1200 | 4110 | 3450 | 2100 | 4410 | 457 |
100 | 710 | 930 | 3620 | 1200 | 4280 | 3620 | 220 | 4580 | 457 | 150 | 150 | 65 | 80 | 65 | 80 |
120 | 800 | 1020 | 3100 | 1000 | 3840 | 3200 | 2000 | 4200 | 646 |
150 | 800 | 1020 | 3800 | 1300 | 4540 | 3800 | 2400 | 4900 | 646 |
180 | 800 | 1020 | 4550 | 1500 | 5290 | 4550 | 2800 | 5650 | 646 |
注:1、200-300平方換熱器另行設(shè)計(jì)制造