電動系纜絞盤
電動系纜絞盤價格,電動系纜絞盤廠家,電動系纜絞盤定做
電動系纜絞盤簡介
電動系纜絞盤(簡稱絞盤)是安裝在船舶艏艉部主甲板上,供船舶起錨、拋錨、系纜時用的船舶設備。Zy12
絞盤按照功能分為:起錨用、系纜用、起錨系纜用
絞盤按照安裝方式分為:立式、臥式、落艙式 絞盤
按照輸入能源分為:人力、電動、液壓、蒸汽等。
本公司生產的電動系纜絞盤專為船塢設計,可用于干船塢和濕船塢。采用三速船用電機和電控箱,滿足防護性能的要求,已經廣為國內頂尖的造船企業(yè)所采用。
電動系纜絞盤技術參數
型?號 | JPWD50-20/10/5 | JPWD100-20/10/5 | JPWD150-18/9/4.5 |
牽引力x繩速(kN?x?m/min) | 25x20 | 50x20 | 75x18 |
50x10/5 | 100x10/5 | 150x9/4.5 |
絞盤直徑?D | 450 | 500 | 550 |
鋼索直徑?d | 20 | 26 | 32 |
外型(mm)(長x寬x高) | 2122x1230x1384 | 2400x1330x1484 | 2610x1510x1734 |
電機型號 | YZ200L-4/8/16-H | YZ225L-4/8/16-H | YZ250S-4/8/16-H |
功率(kw) | 12.5/12.5/5.7 | 22.5/22.5/10.6 | 30/30/14.5 |
轉速(r/min) | 1437/689/330 | 1422/686/334 | 1410/680/336 |
型?號 | JPWD200-18/9/4.5 | JPWD250-16/8/4 | JPWD300-16/8/4 |
牽引力x繩速(kN?x?m/min) | 100x18 | 120x16 | 150x16 |
200x9/4.5 | 250x8/4 | 300x8/4 |
絞盤直徑?D | 650 | 700 | 750 |
鋼索直徑?d | 36 | 40 | 44 |
外型(mm)(長x寬x高) | 2810x1820x1790 | 2810x1920x1860 | 2830x2020x1960 |
電機型號 | YZ250M-4/8/16-H | YZ250M-4/8/16-H | YZ280S-4/8/16-H |
功率(kw) | 42/42/20 | 42/42/20 | 56/56/27 |
轉速(r/min) | 1410/676/334 | 1410/676/334 | 1415/690/345 |
型?號 | JPWD350-16/8/4 | JPWD400-16/8/4 | JPWD500-14/7/3.5 |
牽引力x繩速(kN?x?m/min) | 175x16 | 200x16 | 250x14 |
350x8/4 | 400x8/4 | 500x7/3.5 |
絞盤直徑?D | 800 | 900 | 1000 |
鋼索直徑?d | 48 | 52 | 60 |
外型(mm)(長x寬x高) | 2890x2220x2100 | 3110x2450x2356 | 3220x2550x2450 |
電機型號 | YZ280S-4/8/16-H | YZ280L-4/8/16-H | YZ280L-4/8/16-H |
功率(kw) | 56/56/27 | 75/75/36 | 75/75/36 |
轉速(r/min) | 1415/690/345 | 1427/692/345 | 1427/692/345 |
因產品生產批次、具體型號不同,以上圖片僅供參考,詳情可聯(lián)系我們的銷售人員進行具體核實。