產(chǎn)品尺寸
?安裝平整,自扣緊定位銷?廣泛應(yīng)用于有定位,旋轉(zhuǎn)及對中要求的場合。?端部倒角引導(dǎo)產(chǎn)品輕松定位。 | 產(chǎn)品編碼規(guī)則?產(chǎn)品類型:TPS-250-16直徑代碼:TPS-250-16長度編碼:TPS-250-16 |
尺寸單位為英寸
銷釘直徑P±.002 | 類型 | 銷釘直徑代碼 | 長度編碼“L”±.015(長度為:長度編碼/16英寸?) | 板材最小厚度 | 安裝孔尺寸+.003?-.000 | D±.006 | H±.015 | S最大值 | 孔中心與安裝板邊緣最小距離 |
.125 | TPS | 125 | 6?? 8?? 10?? 12 | .040 | .144 | .090 | .205 | .090 | .250 |
.187 | TPS | 187 | 6?? 8?? 10?? 12?? 16 | .040? | .205 | .132 | .270 | .090 | .280 |
.250? | TPS | 250 | 8?? 10?? 12??16 | .040? | .272 | .177 | .335 | .090 | .310 |
尺寸單位為豪米
銷釘直徑P±0.05 | 類型 | 銷釘直徑代碼 | 長度編碼“L”±0.4(長度單位為豪米?) | 板材最小厚度 | 安裝孔尺寸+0.08 | D±0.15 | H±0.4 | S最大值 | 孔中心與安裝板邊緣最小距離? |
3 | TPS | 3mm | 8?? 10?? 12?? 16 | 1 | 3.5 | 2.05 | 5.2 | 2.29 | 6.4 |
4 | TPS | 4mm | 8?? 10?? 12?? 16 | 1 | 4.5 | 2.82 | 6.12 | 2.29 | 7.1 |
5 | TPS | 5mm | 10?? 12?? 16?? 20 | ?1? | 5.5 | 3.53 | 7.19 | 2.29 | 7.6 |
6 | TPS | 6mm | 12?? 16?? 20 | ?1? | 6.5 | 4.24 | 8.13 | 2.29 | 7.9 |
原材料和表面處理規(guī)格
產(chǎn)品系列 | 緊固件材質(zhì) | 表面處理 | 安裝板硬度 |
TPS? | 300系列不銹鋼 | 按ASTMA380鈍化? | 洛氏B制硬度不大于70 |
產(chǎn)品與板的鉚接
TPS(平頭)導(dǎo)向銷釘可滿足有定位,轉(zhuǎn)動及對中要求的各種應(yīng)用環(huán)境。帶倒角的設(shè)計使產(chǎn)品可輕松導(dǎo)入安裝孔內(nèi)。
TPS銷釘?shù)陌惭b方法是:將產(chǎn)品放入預(yù)先沖好或鉆好的安裝孔內(nèi),按標(biāo)準安裝力對產(chǎn)品施加壓力使產(chǎn)品安裝到位。施壓的過程中,產(chǎn)品頭部排出的板料平穩(wěn)、均勻的流入筋鍵周邊和容槽內(nèi)–安裝完畢后,安裝板表面平整,安裝效果可靠,而且產(chǎn)品具有承受高扭出力和高推出力的性能。
下模尺寸如下表:
尺寸單位為英吋
銷釘直徑代碼 | 安裝板厚度 | A±.002 | C±.002 |
125 | .040-.060超過.060? | ?.160下模不倒角 | .130? |
187 | ?.040-.065?超過.065 | ?.220下模不倒角 | .192 |
250 | ?.040-.075?超過.075 | ?.285下模不倒角 | ?.255 |
尺寸單位為毫米
銷釘直徑代碼 | 安裝板厚 | A±0.05 | C±0.05 |
?3mm | 1-1.7超過1.7? | ?3.88下模不倒角? | 3.11 |
?4mm | ?1-1.7超過1.7 | 4.88下模不倒角 | 4.11 |
?5mm | ?1-1.8超過1.8 | 5.89下模不倒角 | 5.13 |
?6mm | ?1-1.9超過1.9 | 6.89下模不倒角 | 6.12 |
產(chǎn)品的性能數(shù)據(jù)
銷釘直徑代碼 | 安裝板材質(zhì) | 安裝板硬度HRB | ?安裝力(lbs.) | 推出力(lbs.) |
125 | 鋁材鋼材 | 2060 | 45006500 | 150250 |
187 | 鋁材鋼材 | 1860 | 65008000 | 230400 |
250 | 鋁材鋼材 | 1860 | 70009000 | 270500 |
銷釘直徑代碼 | 安裝板材質(zhì) | 安裝板硬度HRB | ?安裝力(KN) | 推出力(KN) |
3mm | 鋁材鋼材 | 2265 | 1222 | 0.560.98 |
4mm | 鋁材鋼材 | 1966 | 2226.4 | ?0.891.54 |
5mm | 鋁材鋼材 | 1860 | 28.635.2 | ?1.011.76 |
6mm | 鋁材鋼材 | 1860 | 30.839.6 | 1.12.1 |
其它需要考慮的因素