【主要技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 287 |
產(chǎn)品名稱 | 平板運輸車 | 產(chǎn)品型號 | CLW5250TPBC5型平板運輸車 |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | ???????????????? |
額定載質(zhì)量(Kg) | 15135 | 外形尺寸(mm) | 11000?2500?3200 |
整備質(zhì)量(Kg) | 9670 | 貨廂尺寸(mm) | ?? |
額定載客(人) | ???????????????? | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ???????????????? |
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | ???????????????? |
接近角/離去角(?) | 18/9 | 前懸/后懸(mm) | 1400/3000 |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 1900 4700 |
軸荷(Kg) | 6650/6850/11500 | 最高車速(Km/h) | 98 |
其它 | 備注:僅用于運送不可拆解物體。車輛顏色可選;文字噴涂位置可變化。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與平板縱梁采用焊接連接,后防截面尺寸為(mm):100?50,離地高度為470mm.該車安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,安裝ABS,ABS型號/企業(yè):CM4XL/長春科密汽車制動有限公司。 |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 |
底盤型號 | CA1250P62K1L7T3E5 | 底盤名稱 | 平頭柴油載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 解放牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國第一汽車集團公司 |
外形尺寸(mm) | 10700?2470,2495?2970,3770 | 輪胎數(shù) | 8 |
接近角/離去角(?) | 18/9 | 輪胎規(guī)格 | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20,12R22.5 |
鋼板彈簧片數(shù) | 11/11/13 7 | 前輪距(mm) | 1800/1800,1900/1900 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
BF6M2012-22E5CA4DK1-22E5CA6DK1-24E5 | 中國第一汽車集團公司中國第一汽車集團公司中國第一汽車集團公司 | 7146 | 0? |