鋁框袋式過(guò)濾器采用優(yōu)質(zhì)合成纖維或進(jìn)口玻璃纖維為濾材,鋁合金型材外框,內(nèi)部噴塑冷拔絲支撐架。
袋式過(guò)濾器有效過(guò)濾面積大,容塵量大,阻力小,通風(fēng)量大;框架及支撐架均可重復(fù)使用,更換過(guò)濾器時(shí)僅需更換過(guò)濾袋,且方便快捷,大大降低運(yùn)行成本費(fèi)用。
廣泛應(yīng)用于:中央空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)進(jìn)行過(guò)濾;潔凈環(huán)境的出風(fēng)口空氣過(guò)濾;潔凈環(huán)境的回風(fēng)口空氣過(guò)濾;噴涂車間或噴涂設(shè)備的空氣過(guò)濾及勻流。是目前結(jié)構(gòu)最好的中效過(guò)濾器。高效過(guò)濾器的前端過(guò)濾。
效率規(guī)格:G4 、 F5 、 F6 、 F7 、 F8 等;
框架厚度系列:20mm 、 25mm 等;
典型應(yīng)用
名義尺寸 | 外形尺寸( mm) | 額定風(fēng)量 m3/h | 初阻力 Pa | 過(guò)濾效率 ( 比色法) | 袋數(shù) |
寬 | 高 | 袋長(zhǎng) |
24×24 | 595 | 595 | 500 | 3200 | 40 | G4/85 | 5 |
20×24 | 493 | 595 | 500 | 2700 | 40 | G4/85 | 5 |
12×24 | 290 | 595 | 500 | 1600 | 40 | G4/85 | 3 |
20×20 | 493 | 493 | 500 | 2200 | 40 | G4/85 | 4 |
12×20 | 290 | 493 | 500 | 1300 | 40 | G4/85 | 3 |
24×24 | 595 | 595 | 500 | 3200 | 50 | F5/45 | 6 |
20×24 | 493 | 595 | 500 | 2700 | 50 | F5/45 | 6 |
12×24 | 290 | 595 | 500 | 1600 | 50 | F5/45 | 3 |
20×20 | 493 | 493 | 500 | 2200 | 50 | F5/45 | 5 |
12×20 | 290 | 493 | 500 | 1300 | 50 | F5/45 | 3 |
24×24 | 595 | 595 | 500 | 3200 | 60 | F6/65 | 6 |
20×24 | 493 | 595 | 500 | 2700 | 60 | F6/65 | 6 |
12×24 | 290 | 595 | 500 | 1600 | 60 | F6/65 | 3 |
20×20 | 493 | 493 | 500 | 2200 | 60 | F6/65 | 5 |
12×20 | 290 | 493 | 500 | 1300 | 60 | F6/65 | 3 |
24×24 | 595 | 595 | 500 | 3200 | 110 | F7/85 | 8 |
20×24 | 493 | 595 | 500 | 2700 | 110 | F7/85 | 8 |
12×24 | 290 | 595 | 500 | 1600 | 110 | F7/85 | 4 |
20×20 | 493 | 493 | 500 | 2200 | 110 | F7/85 | 6 |
12×20 | 290 | 493 | 500 | 1300 | 110 | F7/85 | 3 |
24×24 | 595 | 595 | 500 | 3200 | 120 | F8/95 | 10 |
20×24 | 493 | 595 | 500 | 2700 | 120 | F8/95 | 10 |
12×24 | 290 | 595 | 500 | 1600 | 120 | F8/95 | 5 |
20×20 | 493 | 493 | 500 | 2200 | 120 | F8/95 | 8 |
12×20 | 290 | 493 | 500 | 1300 | 120 | F8/95 | 4 |
* G4 為計(jì)重法效率, F5 以上為比色法效率。 ** 除以上規(guī)格外,可根據(jù)客戶要求生產(chǎn)不同規(guī)格尺寸的過(guò)濾器。 |