機(jī)種名稱 | 高速貼片機(jī) KE-2070M/KE-2070L/KE-2070E |
基板尺寸 | M 基板用 (330×250mm) | ○ |
L 基板用 (410×360mm) | ○ |
E 基板用 (510×460mm) | ○ |
元件高度 | 6mm規(guī)格 | ○ |
12mm規(guī)格 | ○ |
20mm規(guī)格 | _ |
25mm規(guī)格 | _ |
元件尺寸 | 激光識(shí)別 | 0402(英制01005)芯片~33.5mm 方元件 |
圖像識(shí)別 | 1.0×0.5mm~33.5mm 方元件 |
元件貼裝速度 | 最佳條件 | 0.155秒/芯片(23300CPH) |
IC元件 | 4600CPH* |
元件貼裝精度 | 激光識(shí)別 | ±0.05mm |
圖像識(shí)別 | ±0.04mm |
元件貼裝種類 | 最多80種(換算成8mm帶) |
電源 | 三相AC200~415V |
額定電力 | 3KVA |
使用空氣壓力 | 0.5±0.05Mpa |
空氣消費(fèi)量(標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)) | 345L/分 |
裝置尺寸(W×D×H) | M基板 | 1,400×1,393×1,455mm |
L基板 | 1,500×1,500×1,455mm |
E基板 | 1,730×1,600×1,455mm |
重量 | 約1530kg |
*:使用MNVC(選購件)、全吸嘴同時(shí)吸取時(shí)的換算值。 |