915MHZ嵌入式無線數(shù)傳模塊TY-M05
- 產(chǎn)品介紹
- 用戶評(píng)價(jià)(0)
技術(shù)參數(shù)
工作環(huán)境 |
設(shè)計(jì) | 抗干擾和防雷設(shè)計(jì),滿足工業(yè)環(huán)境要求 |
工作溫度 | -40℃~+80℃ |
儲(chǔ)存溫度 | -60℃~+80℃ |
抗電磁干擾 | 10V/m 0.1-1000MHz AM調(diào)幅電磁波 |
電氣特性 |
供電電壓 | 2.0~3.6V,推薦3.3V |
接收電流 | <=25mA |
發(fā)射電流 | <=36mA |
休眠電流 | <=1uA |
通訊接口 | TTL |
無線性能 |
工作頻率 | 915MHz,出廠默認(rèn)915MHZ,其他可根據(jù)客戶需求定制。 |
信號(hào)調(diào)制方式 | GFSK |
接收靈敏度 | -110dBm (10Kbps 1%PER) |
無線傳輸速率 | 10kbps |
通訊距離 | 最大達(dá)到1000米 |
通訊范圍 | 全向 |
通訊校驗(yàn) | CRC16 |
誤碼率B.E.R | 在信道誤碼率為10-2時(shí),實(shí)際誤碼率為10-5~10-6 |
通訊加密 | 自主加密算法 |
其他參數(shù) |
天線 | 外置天線 |
尺寸 | 35.1mmx24.4mmx1.2mm |
類型 | 915MHz無線數(shù)傳模塊 |