電纜地面轉(zhuǎn)角滑車(三輪組)
產(chǎn)品編號 | 型號 | 額定負荷 (kN) | 適用電纜直徑 (mm) | 重量 (kg) |
21221 | SHL2 | 10 | ≤φ150 | 12 |
21222 | SHL2N | 10 | ≤φ150 | 10 |
21223 | SHL3 | 10 | ≤φ120 | 11 |
21224 | SHL3N | 10 | ≤φ120 | 9 |
電纜地面直線滑車(鋼管架)
產(chǎn)品編號 | 型號 | 額定負荷(kN) | 適用電纜 直徑(mm) | 重量(kg) |
21191 | SHL1G | 5 | φ150 | 5.1 |
21192 | SHL1GN | 5 | 3.3 |
21193 | SHL2GN | 5 | φ160 | 5.7 |
21194 | SHL3GN | 5 | φ200 | 8.0 |
電纜地面直線滑車(鑄鋁架)
產(chǎn)品編號 | 型號 | 額定負荷(kN) | 適用電纜 直徑(mm) | 重量 (kg) |
21171 | SHL1 | 5 | φ150 | 5.4 |
21172 | SHL1N | 5 | 3.6 |
電纜轉(zhuǎn)向滑車
產(chǎn)品編號 | 型號 | 額定負荷 (kN) | 結(jié)構(gòu)形式 |
21231 | SHZL1 | 10 | 單向 |
21232 | SHZL1N | 10 | 單向 |
21233 | SHZL1T | 10 | 雙向 |
21234 | SHZL1TN | 10 | 雙向 |
電纜地面直線滑車(鋼管高架)
產(chǎn)品編號 | 型號 | 額定負荷(kN) | 適用電纜 直徑(mm) | 重量(kg) |
21201 | SHLG1 | 5 | φ150 | 9.4 |
21202 | SHLG1N | 5 | 7.8 |
地面電纜敷設(shè)滑車,直線型電纜敷設(shè)滑車,轉(zhuǎn)向型電纜敷設(shè)滑車
電纜滑車: L-瓦楞式 B-平板式 G-框架式 VZ-轉(zhuǎn)角式
產(chǎn)品編號 | 型號 | 輪外徑(mm) | 輪底徑(mm) | 輪寬(mm) |
YD-0195-1 | DHL-60 | 140 | 60 | 165 |
YD-0195-2 | DHB-60 | 140 | 60 | 165 |
YD-0195-3 | DHG-60 | 140 | 60 | 165 |
YD-0195-4 | DHVZ-60 | 140 | 60 | 165 |
YD-0195-5 | DHL-200 | 155 | 60 | 200 |
YD-0195-6 | DHB-200 | 155 | 60 | 200 |
YD-0195-7 | DHG2060 | 155 | 60 | 200 |
YD-0195-8 | DHVZ-200 | 155 | 60 | 200 |
用于延放電纜,可單只使用,并可多組串聯(lián)使用,接續(xù)部分可自由變換角度,非常適合地面和工井口處工作。
型號 | 額定負荷 | 滑輪規(guī)格 | 自重 | |
(KN) | (mm) | (kg) | |
CRS-3600A | 10 | Φ150×165 (鋁輪) | 3.8 | |