單機(jī)頭雙系統(tǒng)全電腦橫機(jī)
- 產(chǎn)品介紹
- 用戶評(píng)價(jià)(0)
規(guī)格及技術(shù)參數(shù) |
型號(hào) | CF2-52C |
針距 | 5G、7G、9G、12G、14G 、3/5/7G |
編織寬度 | 可變編織范圍,最寬132公分(52英寸) |
針床 | 單針、單片組合式針床,損壞可更換 |
機(jī)頭 | 單機(jī)頭雙系統(tǒng) |
主 驅(qū) 動(dòng) | AC伺服馬達(dá)驅(qū)動(dòng),機(jī)頭可依編幅自動(dòng)調(diào)整行程 |
編織速度 | 32段速選擇,最高1.2米/秒(視針距及編織條件而定) |
度目 | 32段可供選擇 , 每段皆可0~650微調(diào) |
可變度目 | 根據(jù)編織需要可在同一編織行內(nèi),通過程序變更線圈大小。 |
沉降片 | 步進(jìn)馬達(dá)控制,可調(diào)整的沉降片裝置 |
搖床 | 伺服馬達(dá)控制,2英吋范圍內(nèi)任意移動(dòng)。 |
紗嘴 | 四支導(dǎo)軌 , 配置2×8組可調(diào)紗嘴,可選購(gòu)添紗、嵌花導(dǎo)紗器 |
供紗系統(tǒng) | 16個(gè)張力天線,大結(jié)停車小結(jié)低速,配置高速積極送紗器 |
三角系統(tǒng) | 三功位編織技術(shù)(3Way) |
編織時(shí):可同時(shí)呈現(xiàn)〝編織〞〝?shù)跄卡暔敳豢棬暼N針法 |
翻針時(shí):可〝前翻后〞〝后翻前〞和〝前后對(duì)翻〞,且不受機(jī)頭方向限制 |
紗剪裝置 | 左﹑右標(biāo)準(zhǔn)配置,每組包括一支剪刀和兩把夾子 |
起底板 | 可靠的起底板裝置 |
選針裝置 | 特殊八段電磁鐵控制,前后板全提花 |
卷布裝置 | 全新專利設(shè)計(jì),電腦程序控制的卷取裝置,16段拉力選擇,每段皆可0-100微調(diào)。 |
操作燈 | 綠色:正常運(yùn)轉(zhuǎn) 黃色:待機(jī) 紅色:異常停機(jī) |
自停裝置 | 斷紗﹑結(jié)頭﹑落布﹑斷針﹑浮布﹑倒卷布﹑移床不當(dāng)﹑沉降片位置不當(dāng)﹑撞針﹑紗線過量﹑片數(shù)終了皆可自動(dòng)停車,并聲光報(bào)警 |
包裝尺寸 重量 | 長(zhǎng)×寬×高 凈重/毛重 3m×1.1m×1.8m 1200/1350㎏ |
控制箱功能簡(jiǎn)介 |
資料存取 | U盤傳輸 |
花樣容量 | 6144針×8192行 |
記憶容量 | 16MB |
畫面顯示 | 10.4寸,觸摸式液晶顯示器 |
人機(jī)接口 | 中文﹑英文 |
電源 | AC單相220V 50/60HZ,耗電量1.2KVA,配置后備電源,通電后可任意位置繼續(xù)編織 |