外徑游標(biāo)千分尺
103 系列
特點(diǎn)
? 墨綠色的光滑烤漆架。
? 棘輪鎖定裝置或摩擦套管可確保精確的重復(fù)精度。
? 帶一套基準(zhǔn)桿(不包括0-25mm/0-1" 型)。
技術(shù)參數(shù)
精度: 參見性能參數(shù)
分度值: 0.01mm, 0.001mm, .001" 或 .0001"
平面度: 測量范圍小于300mm/12" 型為0.6μm/.000024"
測量范圍大于300mm/12" 型為1μm/.00004"
平行度: (2+R/100)μm, R 為最大測量范圍(mm)[.00008+.00004(R/4)]"
R 為最大測量范圍 (inch)
* 小數(shù)圓整
測量面: 硬質(zhì)合金
性能參數(shù)
公制型帶有棘輪鎖定裝置
測量范圍 | 貨號 | 精度 |
0 - 25mm | 103-137 | ±2μm |
103-129* | ±2μm |
25 - 50mm | 103-138 | ±2μm |
103-130* | ±2μm |
50 - 75mm | 103-139-10 | ±2μm |
75 - 100mm | 103-140-10 | ±3μm |
100 - 125mm | 103-141-10 | ±3μm |
125 - 150mm | 103-142-10 | ±3μm |
150 - 175mm | 103-143-10 | ±4μm |
175 - 200mm | 103-144-10 | ±4μm |
200 - 225mm | 103-145-10 | ±4μm |
225 - 250mm | 103-146-10 | ±5μm |
250 - 275mm | 103-147-10 | ±5μm |
275 - 300mm | 103-148-10 | ±5μm |
300 - 325mm | 103-149 | ±6μm |
325 - 350mm | 103-150 | ±6μm |
350 - 375mm | 103-151 | ±6μm |
375 - 400mm | 103-152 | ±7μm |
400 - 425mm | 103-153 | ±7μm |
425 - 450mm | 103-154 | ±7μm |
450 - 475mm | 103-155 | ±8μm |
475 - 500mm | 103-156 | ±8μm |
*0.001mm讀數(shù)可在游標(biāo)上獲得