55”大尺寸投射式電容屏
CTS550010F?技術參數(shù)
產(chǎn)品規(guī)格 |
產(chǎn)品名稱 | 55寸投射式電容屏 |
產(chǎn)品系列號 | CTS550010F |
模塊 | 光學級PET膜/玻璃膜 |
觸摸模式 | 支持 |
基本規(guī)格 |
產(chǎn)品尺寸 | ? |
外形尺寸(mm) | 1267.00(H)*738.00(V)?±1.0 |
顯示面積(mm) | 1207.00(H)*678.00(V)?±1.0 |
模塊厚度(mm) | 2.475?-?2.550 |
模塊建設 | ? |
玻璃厚度(mm) | 2.80?±0.25 |
玻璃圓角(mm) | 10.0?x4 |
玻璃邊緣斜面(mm) | 0.20?±0.05 |
第一層厚度-OCA(mm) | 0.125?-?0.175 |
第二層厚度-Film(mm) | 0.125 |
第三層厚度-OCA(mm) | 0.100?-?0.125 |
第四層厚度-Film(mm) | 0.125 |
光學特性 |
透射性 | 75%±3% |
遮擋性 | |
顯示器推薦 |
AUO | P550HVN02.0 |
LG | LD550DUN-TGB1 |
控制板電氣特性 |
接口 | 標準USB;USB2.0及以上標準 |
電源 | +5Vdc? |
操作系統(tǒng) | Windows:Win8?Retail?Version,Win7,XP* |
? | IOS*:Mac?OS(Mavericks) |
? | Android:5.0,4.0?-?4.4 |
? | *僅限于單點觸摸 |
控制板尺寸(mm) | 280*60 |
工作溫度 | 工業(yè)溫度?(-40℃?to?+85℃) |
檢測環(huán)境 |
靜電釋放(ESD) | 空氣放電:±8kv?;?直接接觸放電:±4kv |
電磁干擾(EMI) | FCC?CFR?Part?15?Subpart?B&CEN55022(CISPR?22)classB |
如果有其他的問題,可具體與我們的銷售人員聯(lián)系,我們將竭誠為您服務??!
匯利電子科技有限公司
sales@huili-tech.com