高效改性纖維球主要技術(shù)指標(biāo):
濾前水質(zhì) | 含油 | ≤20mg/L |
? | 懸浮物 | ≤20mg/L |
濾后水質(zhì) | 含油 | ≤2mg/L |
? | 懸浮物 | ≤1.5mg/L |
? | 粒徑 | ≤1.5μm |
? | COD去除率 | >60% |
改性纖維球主要技術(shù)指標(biāo):
濾前水質(zhì) | 含油 | ≤20mg/L |
? | 懸浮物 | ≤20mg/L |
濾后水質(zhì) | 含油 | ≤2mg/L |
? | 懸浮物 | ≤1.5mg/L |
? | 粒徑 | ≤1.5μm |
? | COD去除率 | >60% |
改性纖維球主要技術(shù)指標(biāo):
濾前水質(zhì) | 含油 | ≤20mg/L |
? | 懸浮物 | ≤20mg/L |
濾后水質(zhì) | 含油 | ≤2mg/L |
? | 懸浮物 | ≤1.5mg/L |
? | 粒徑 | ≤1.5μm |
? | COD去除率 | >60% |
改性纖維球主要技術(shù)指標(biāo):
濾前水質(zhì) | 含油 | ≤20mg/L |
? | 懸浮物 | ≤20mg/L |
濾后水質(zhì) | 含油 | ≤2mg/L |
? | 懸浮物 | ≤1.5mg/L |
? | 粒徑 | ≤1.5μm |
? | COD去除率 | >60% |