車(chē)型號(hào): | LX12D |
外型尺寸: | ???? 長(zhǎng)×寬×高? 5280×1500×2000㎜ |
整備質(zhì)量: | 970㎏ |
軸距: | 3580㎜ |
前后輪距: | 1250/1260 mm |
最小離地間隙: | 125㎜ |
最高車(chē)速: | 25-30㎞/h |
最高車(chē)速制動(dòng)距離: | ≤5 m |
最小轉(zhuǎn)彎半徑: | 7 m |
最大爬坡度: | 25-30% |
額定功率: | 5.0 KW |
電瓶電壓 | ???? 72V??? |
照明電壓及功率: | 12V.110w |
一次充電時(shí)間: | 8-10小時(shí) |
充滿(mǎn)電后續(xù)駛里程: | 80-100km |
???????????????????? ??????主要配置表 |
底盤(pán): | 高強(qiáng)度鋁合金車(chē)架底盤(pán) |
電機(jī): | 合資5KW? 休普大動(dòng)力直流電機(jī) |
電控: | 合資他勵(lì)I(lǐng)N-POWER電控 |
電池: | 合資9個(gè)8V 150AH大容量圣陽(yáng)免維護(hù)電池 |
???? 充電機(jī): | 合資全自動(dòng)電腦智能充電機(jī) |
后橋: | 體式后橋、帶主減速及差速器、鋼板彈簧懸掛、筒式液壓減震(銅川牌,國(guó)內(nèi)第一品牌) |
懸掛系統(tǒng): | 前懸為雙橫臂式獨(dú)立懸架、液壓減振系統(tǒng);后懸為縱置板簧式非獨(dú)立懸架、液壓減振系統(tǒng) |
轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | 雙推齒輪齒條轉(zhuǎn)向系統(tǒng),自動(dòng)間隙補(bǔ)償功能 |
制動(dòng)系統(tǒng): | 前輪液壓盤(pán)式制動(dòng)器/后輪液壓鼓式制動(dòng)器,具機(jī)械駐車(chē)制動(dòng)功能 |
頂棚/玻璃: | 玻璃鋼頂棚;汽車(chē)玻璃帶雨刮器 |
輪胎: | 165/70R14真空輪胎,鋁合金輪輞 |
贈(zèng)送:隨車(chē)工具一套,地毯一副。 |
8-12座電瓶老爺車(chē),鋁合金車(chē)架,行業(yè)品質(zhì)最優(yōu)