詳細(xì)說明
膠體dryfit A400電池的容量從5.5安時到200安時,規(guī)格間隔分配合理。請使用dryfit膠體電池,您會體會到膠體技術(shù)-這一國際公認(rèn)的成熟技術(shù)的種種優(yōu)勢。 到目前為止,世界上還未有任何其他電池系統(tǒng)能與膠體技術(shù)相媲美。?
德國陽光蓄電池詳細(xì)規(guī)格參數(shù):
型號 | 防火等級 | 電壓 V | C10 1.8 VpC 20℃ Ah | 長 mm | 寬 mm | 高 mm | 約重 kg |
A412/5.5 SR | UL94 HB | 12 | 5.5 | 152 | 66 | 98 | 2.5 |
A412/8.5 SR | UL94 HB | 12 | 8.5 | 152 | 98 | 98 | 3.6 |
A412/12 SR | UL94 HB | 12 | 12 | 181 | 76 | 156 | 5.6 |
A412/20 G5 | UL94 HB | 12 | 20 | 167 | 176 | 126 | 8.5 |
A412/32 G6 | UL94 HB | 12 | 32 | 210 | 175 | 175 | 13.6 |
A412/32 F10 | UL94 HB | 12 | 32 | 210 | 175 | 181 | 14.1 |
A412/50 G6 | UL94 HB | 12 | 50 | 278 | 175 | 190 | 19.5 |
A412/50 A | UL94 HB | 12 | 50 | 278 | 175 | 190 | 19.5 |
A412/50 F10 | UL94 HB | 12 | 50 | 278 | 175 | 196 | 20.0 |
A412/65 G6 | UL94 HB | 12 | 65 | 353 | 175 | 190 | 24.6 |
A412/65 F10 | UL94 HB | 12 | 65 | 353 | 175 | 220 | 25.1 |
A412/85 F10 | UL94 HB | 12 | 85 | 204 | 244 | 276 | 32.0 |
A412/90 A | UL94 HB | 12 | 90 | 284 | 267 | 230 | 34.5 |
A412/90 F10 | UL94 HB | 12 | 90 | 284 | 267 | 237 | 35.0 |
A412/100 A | UL94 HB | 12 | 100 | 513 | 189 | 223 | 39.5 |
A412/100 F10 | UL94 HB | 12 | 100 | 513 | 189 | 223 | 40.0 |
A412/120 A | UL94 HB | 12 | 120 | 513 | 223 | 223 | 48.5 |
A412/120 F10 | UL94 HB | 12 | 120 | 513 | 223 | 223 | 49.0 |
A406/165 A | UL94 HB | 6 | 165 | 244 | 190 | 275 | 31.0 |
A406/165 F10 | UL94 HB | 6 | 165 | 244 | 190 | 282 | 31.5 |
A412/180 F10 | UL94 HB | 12 | 180 | 518 | 274 | 244 | 70.0 |
A412/180 A | UL94 HB | 12 | 180 | 518 | 274 | 238 | 69.5 |
德國陽光蓄電池由于產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)異,性能可靠,已在美國、加拿大、歐共體、日本、澳大利亞等國家和地區(qū)的通信、電力、鐵路、國防及航空航天等 領(lǐng)域大量采用。在中國,國家級電信干線以及各省市的市話、長話、移動通信、數(shù)據(jù)及無線接入網(wǎng)絡(luò)、大型發(fā)電廠、核電站、國家輸配電網(wǎng)絡(luò)、鐵路局以及其他 UPS系統(tǒng)工程用戶都信賴并廣泛采用GNB或陽光(Sonnenschein)電池作為可靠的備用電源。