上海松江橡膠軟接頭?偏心異徑橡膠軟接頭 耐酸堿橡膠接頭 耐油橡膠接頭?優(yōu)質(zhì)松江橡膠避震喉 松江避震喉廠家直批
橡膠避震喉可大大降低管道系統(tǒng)的震動(dòng)和噪聲,可根本上解決各類管路的接口位移,軸向伸縮及不同心度等問(wèn)題。松江避震喉根據(jù)材料不同可制成耐酸、耐堿、耐腐蝕、耐油、耐熱等各類品種,適應(yīng)多種介質(zhì)和環(huán)境。松江避震喉材料屬極性橡膠,密封性好,重量輕,安裝維修方便、使用壽命長(zhǎng),但避免與鋒利金屬器械接觸,以免刺破球體。如架空使用可配彈性支架,安裝時(shí)螺栓要用對(duì)角法上緊。如管路壓力過(guò)高時(shí),應(yīng)用極限螺栓將兩端法蘭連在一起。? ? ? ??
橡膠避震喉尺寸表
型號(hào) | 通徑 | 長(zhǎng)度 | 許可位移 |
公制(mm) | 英制(in) | C(mm) | L(mm) | 壓縮(mm) | 拉伸(mm) |
KXT-25 | 25 | 1 | 8 | 95 | 9 | 6 |
KXT-32 | 32 | 1 1/4 | 8 | 95 | 9 | 6 |
KXT-40 | 40 | 1 1/2 | 8 | 95 | 10 | 6 |
KXT-50 | 50 | 2 | 8 | 105 | 10 | 7 |
KXT-65 | 65 | 2 1/2 | 8 | 115 | 13 | 7 |
KXT-80 | 80 | 3 | 9 | 135 | 15 | 8 |
KXT-100 | 100 | 4 | 9 | 150 | 19 | 10 |
KXT-125 | 125 | 5 | 9 | 165 | 19 | 12 |
KXT-150 | 150 | 6 | 10 | 185 | 20 | 12 |
KXT-200 | 200 | 8 | 10 | 200 | 25 | 16 |
KXT-250 | 250 | 10 | 11 | 240 | 25 | 16 |
KXT-300 | 300 | 12 | 11 | 255 | 25 | 16 |
KXT-350 | 350 | 14 | 12 | 265 | 25 | 16 |
KXT-400 | 400 | 16 | 12 | 265 | 25 | 16 |
KXT-450 | 450 | 18 | 12 | 265 | 25 | 16 |
KXT-500 | 500 | 20 | 12 | 265 | 25 | 16 |
KXT-600 | 600 | 24 | 12 | 260 | 25 | 16 |
KXT-700 | 700 | 28 | 14 | 260 | 25 | 16 |
KXT-800 | 800 | 32 | 14 | 260 | 25 | 16 |
KXT-900 | 900 | 36 | 16 | 260 | 25 | 16 |
KXT-1000 | 1000 | 40 | 16 | 260 | 25 | 16 |
KXT-1200 | 1200 | 48 | 18 | 260 | 25 | 16 |
橡膠避震喉的使用介質(zhì)和范圍非常廣泛,并且可以根據(jù)不同的使環(huán)境和氣候采用不同的橡膠材質(zhì),使其性能發(fā)揮至最優(yōu)。松江避震喉常用的介質(zhì)有空氣,壓縮空氣,水蒸氣,自來(lái)水,污水,海水,熱水,石油,液壓油,工業(yè)酸堿等……