非標(biāo)箱式高溫爐陶瓷馬弗爐實(shí)驗(yàn)室電阻爐馬弗爐配套智能PID溫度控制器使用前,將溫控器調(diào)至所需工作溫度,打開(kāi)啟動(dòng)編碼使馬弗爐通電,此時(shí)電流表有讀數(shù)產(chǎn)生,溫控表實(shí)測(cè)溫度值逐漸上升,表示馬弗爐、溫控器均在正常工作。
(一)工作環(huán)境要求無(wú)易燃易物品和腐蝕性氣體,禁止向爐膛內(nèi)直接灌注各種液體及熔解金屬,經(jīng)常保持爐膛內(nèi)的清潔。
(二)使用時(shí)爐膛溫度不得超過(guò)爐溫,也不得在額定溫度下長(zhǎng)時(shí)間工作。實(shí)驗(yàn)過(guò)程中,使用人不得離開(kāi),隨時(shí)注意溫度的變化,如發(fā)現(xiàn)異常情況,應(yīng)立即斷電,并由專業(yè)維修人員檢修。
(三)使用時(shí)爐門要輕關(guān)輕開(kāi),以防損壞機(jī)件。坩堝鉗放取樣品時(shí)要輕拿輕放,以保證安全和避免損壞爐膛。
(四)溫度超過(guò)600度后不要打開(kāi)爐門。等爐膛內(nèi)溫度自然冷卻后再打開(kāi)爐門。
(五)實(shí)驗(yàn)完畢后,樣品退出加熱并關(guān)掉電源,在爐膛內(nèi)放取樣品時(shí),應(yīng)先微開(kāi)爐門,待樣品稍冷卻后再小心夾取樣品,防止?fàn)C傷。
(六)加熱后的坩堝宜轉(zhuǎn)移到干燥器中冷卻,放置緩沖耐火材料上,防止吸潮炸,裂,后稱量。
(七)搬運(yùn)馬弗爐時(shí),注意避免嚴(yán)重共振,放置遠(yuǎn)離易燃易爆、水…等物品。嚴(yán)禁抬爐門,避免爐門損壞。
型號(hào) | 工作室尺寸高寬深(mm) | 電壓V | 功率KW | 額定溫度℃ |
SX2-2.5-10A | 80×120×200 | 220 | 2.5 | 1000 |
SX2-4-10A | 120×200×300 | 220 | 4 | 1000 |
SX2-4-10E | 200×200×300 | 220 | 4 | 1000 |
SX2-8-10A | 160×250×400 | 380 | 8 | 1000 |
SX2-12-10A | 200×300×500 | 380 | 12 | 1000 |
SX2-12-10C | 250×300×500 | 380 | 12 | 1000 |
SX2-15-10A | 300×400×600 | 380 | 15 | 1000 |
SX2-18-10A | 400×400×600 | 380 | 20 | 1000 |
型號(hào) | 工作室尺寸高寬深(mm) | 電壓V | 功率KW | 額定溫度℃ |
SX2-2.5-12A | 80×120×200 | 220 | 2.5 | 1200 |
SX2-5-12A | 120×200×300 | 220 | 5 | 1200 |
SX2-10-12A | 160×250×400 | 380 | 10 | 1200 |
SX2-12-12A | 200×300×500 | 380 | 12 | 1200 |
型號(hào) | 工作室尺寸高寬深(mm) | 電壓V | 功率KW | 額定溫度℃ |
SX2-3-13A | 80×120×200 | 220 | 3 | 1300 |
SX2-3-13C | 120×120×200 | 220 | 3 | 1300 |
SX2-3-13D | 150×150×200 | 220 | 3 | 1300 |
SX2-5-13A | 120×200×300 | 220 | 3 | 1300 |
SX2-5-13E | 200×200×300 | 220 | 5 | 1300 |
SX2-12-13A | 200×300×500 | 380 | 12 | 1300 |
SX2-15-13A | 300×400×600 | 380 | 15 | 1300 |
SX2-18-13A | 400×400×600 | 380 | 18 | 1300 |
型號(hào) | 工作室尺寸高寬深(mm) | 電壓V | 功率KW | 額定溫度℃ |
XH1L-14 | 100×100×100 | 220 | 3 | 1400 |
XH2L-14 | 80×120×200 | 220 | 3 | 1400 |
XH3L-14 | 120×120×200 | 220 | 3 | 1400 |
XH4L-14A | 150×150×200 | 220 | 3 | 1400 |
XH7L-14A | 120×200×300 | 220 | 5 | 1400 |
XH12L-14 | 200×200×300 | 220 | 5 | 1400 |
XH16L-14 | 160×250×400 | 380 | 10 | 1400 |
XH30L-14 | 200×300×500 | 380 | 12 | 1400 |
XH36L-14 | 300×300×400 | 380 | 12 | 1400 |
型號(hào) | 工作室尺寸高寬深(mm) | 電壓V | 功率KW | 額定溫度℃ |
XH1L-16 | 100×100×100 | 220 | 2 | 1600 |
XH2L-16 | 80×120×200 | 220 | 2 | 1600 |
XH3L-16 | 150×150×150 | 220 | 2 | 1600 |
XH4L-16 | 150×150×200 | 220 | 3 | 1600 |
XH7L-16 | 120×200×300 | 380 | 5 | 1600 |
XH12L-16 | 200×200×300 | 380 | 8 | 1600 |
型號(hào) | 工作室尺寸高寬深(mm) | 電壓V | 功率KW | 額定溫度℃ |
XH1L-17 | 100×100×100 | 220 | 2 | 1700 |
XH2L-17 | 80×120×200 | 220 | 2 | 1700 |
XH3L-17 | 150×150×150 | 220 | 2 | 1700 |
XH4L-17 | 150×150×200 | 220 | 3 | 1700 |
XH7L-17 | 120×200×300 | 380 | 6 | 1700 |
XH12L-17 | 200×200×300 | 380 | 8 | 1700 |
型號(hào) | 工作室尺寸高寬深(mm) | 電壓V | 功率KW | 額定溫度℃ |
XH1L-18 | 100×100×100 | 220 | 3 | 1800 |
XH2L-18 | 80×120×200 | 220 | 3 | 1800 |
XH3L-18 | 150×150×150 | 220 | 3 | 1800 |
XH4L-18 | 150×150×200 | 220 | 5 | 1800 |
XH7L-18 | 120×200×300 | 380 | 6 | 1800 |
XH12L-18 | 200×200×300 | 380 | 10 | 1800 |
非標(biāo)尺寸可定制 |