此型號熱像儀選用了功能強(qiáng)大的鍺金屬鏡頭、高分辨率、高靈敏度非晶硅微量熱型探測器,生成超出想象的圖像質(zhì)量。采用384*480
像素非晶硅微量熱型探測器,像元間距25um、NETD科魯斯光機(jī)微掃高分辨率成像技術(shù),保證了完美的成像
質(zhì)量。整機(jī)僅重900克,190×110×110mm外觀尺寸,將科魯斯紅相小巧、輕便設(shè)計(jì)理念成功應(yīng)用到高端熱像儀上,整機(jī)符合人體工
程學(xué),配有一鍵式智能操作按鈕;中文菜單設(shè)計(jì)簡潔,輕松實(shí)現(xiàn)單手操作。采用手動鍺金屬鏡頭設(shè)計(jì),發(fā)揮出384*288像素非晶硅微
量熱型探測器的強(qiáng)大性能,聚焦精準(zhǔn)。配有一個標(biāo)準(zhǔn)24o鏡頭,并擁有12o及48o鏡頭可供選配。適用于高端客戶和科研機(jī)構(gòu)的使用。
探測器性能? |
探測器類型 | 非制冷焦平面微量熱型 |
像素 | 384*288 |
像元間距 | 25um |
波長范圍 | 8~14um |
標(biāo)準(zhǔn)視場(FOV) | 24°×18°?48°×36°(可選)12°×9°? (可選) |
空間分辨率 | 0.65mrad(24°×18°) |
熱靈敏度 | <60mk在30℃時 |
圖像性能 |
幀頻 | 50/60Hz |
聚焦 | 手動電動/自動 |
數(shù)碼變焦 | 1-8倍連續(xù)電子變焦 |
可見光 | 內(nèi)置500萬像素可見光相機(jī) |
光照度 | 10cd/m2 |
圖像模式 | 紅外或可見光全屏或畫中畫顯示,可見光與紅外圖融合顯示(融合度可調(diào))、縮略圖像庫 |
熱融合 | 在可見光圖像上顯示溫度范圍以上、以下或以內(nèi)的紅外圖像 |
畫中畫 | 在可見光圖像上設(shè)置可縮放或移動的紅外圖像區(qū) |
圖像顯示 |
尋像器 | 高清晰0.6"彩色OLED |
液晶顯示屏 | 高清晰5"彩色數(shù)字觸摸式液晶顯示屏,可旋轉(zhuǎn),800×480 |
圖像調(diào)整 | 自動/手動調(diào)整對比度、亮度 |
調(diào)色板 | 12種調(diào)色板可選(包括鐵紅、彩虹、白熱和黑熱等) |
圖像存儲 |
存儲卡 | 內(nèi)置存儲器,可存儲>2800幅2GMicro SD,可存儲>5600幅 |
存儲方式 | 手動/自動 |
可見光圖像格式 | 單幀,JPEG格式,或隨紅外圖像一同存儲(畫中畫) |
紅外圖像格式 | 單幀,JPEG格式,帶14位測量數(shù)據(jù)圖像 |
定式存儲 | 每10秒-24小時 |
接口 | ? |
USB | 圖像、錄像、測量數(shù)據(jù)、語言傳送至計(jì)算機(jī) |
GPS | 內(nèi)置 |
其他接口 | 音頻輸出、視頻輸出、電源輸入接口 |
? | ? |
測溫 | ? |
測溫范圍 | -20℃~600℃(可擴(kuò)展到1200℃) |
測溫精度 | ±2℃或讀數(shù)的±2%,取大值 |
測溫分析 | 10個點(diǎn)5個區(qū)域(自動捕捉最高溫、低溫、平均溫度),任意直線分析 |
等溫分析 | 有 |
溫差測量 | 有 |
測溫校正 | 自動/手動 |
報(bào)警功能 | 聲音顏色、漏點(diǎn)報(bào)警 |
輻射率校正 | 0.01至1.0輻射率可調(diào),或通過預(yù)定義的物質(zhì)輻射率表校正輻射率 |
反射溫度校正 | 自動,根據(jù)輸入的反射溫度 |
紅外窗口校正 | 自動,基于輸入窗口透過率 |
大氣透過率修正 | 自動,根據(jù)輸入的距離、相對濕度、環(huán)境溫度、大氣傳輸 |
語言 | 10種語言,中文簡體&繁體、英、俄、韓、日、法、德、意、西班牙、葡萄牙 |
設(shè)置功能 | 日期/時間,溫度單位℃/F/K,語言 |
電源系統(tǒng) | ? |
電池類型 | 鋰電池、可充電 |
電池工作時間 | 3小時連續(xù)工作 |
充電類型 | 智能充電器或電源適配器、車載充電器本機(jī)充電 |
省電模式 | 有 |
外接電源 | 12-15V |
激光指示 | ? |
語音注釋 | 60秒語音記錄,隨圖像一起存儲 |
激光指示器 | 二級,1mW/635nm紅色 |
環(huán)境參數(shù) | ? |
使用溫度 | -50℃- +50℃ |
?儲存溫度 | -50℃- +70℃ |
空氣濕度 | ≦95%(非冷凝) |
防護(hù)等級 | IP54(IE60529) |
抗沖擊性 | 25G? IEC68-2-29 |
抗震動性 | 2G? IEC68-2-6 |
物理參數(shù) |
尺寸 | 198mm×118mm×128mm |
重量 | ≤900g |
支架 | 1/4"-20 |
配置 | 熱像儀(帶標(biāo)準(zhǔn)鏡頭),4節(jié)鋰電池,電池充電器,適配器、USB線,SD卡,SD卡讀卡器,軟件光盤,保修卡,合格證,標(biāo)定書 |